更新时间:2026-05-27 22:44:25 ip归属地:崇左,天气:阴转多云,温度:27-38 浏览次数:1 公司名称: 富泰土工材料(崇左市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 防水毯土工膜供应范围覆盖广西省 桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 江州区、扶绥县、宁明县、龙州县、大新县、天等县、凭祥市等区域。 |









| 产地 : | 山东 | 材质 : | 膨润土+编织布+无纺布 |
| 品牌 : | 富泰 | 规格 : | 定制 |
| 用途 : | 地下防渗漏等 | 断裂伸长率 : | 600 |



面向未来,富泰土工材料(崇左市分公司)正以崭新的形象,秉承精品化产品策略,以专注、专业和专精的态度来经营 土工膜厂家产品,致力消费者高端品质生活的创新体验,为缔造华人为之自豪与骄傲的显示帝国而不懈努力!同时,将持续致力于社会公益事业,以及善尽社会责任,借以回馈社会,从而实现旗下品牌的永恒发展基业。


| 项目 | 防水毯厂家技术指标 | |||
| GCL-ZC | GCL-FM | GCL-JZ | ||
| 防水毯厂家外观质量 | 表面平整,厚度均匀 无破洞,破边,无残留断针 | |||
| 尺寸偏差% | 长度 | -1 | -1 | -1 |
| 宽度 | -1 | -1 | -1 | |
| 单位面积质量? g/m2 | ≥4000 | ≥4000 | ≥4000 | |
| 膨润土混合物体积膨润度 mL/2g | ≥24 | ≥24 | ≥24 | |
| 拉伸强度 N/10cm | 纵向 | ≥600 | ≥700 | ≥600 |
| 横向 | ≥500 | ≥600 | ||
| 负荷下伸长率 % | 纵向 | ≥10 | ≥10 | ≥8 |
| 横向 | ≥8 | ≥8 | ||
| CBR顶破强力 KN | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥1.0 | |


