钢板-00Cr19Ni10不锈钢板物流配货上门
更新时间:2026-06-15 10:05:22 ip归属地:崇左,天气:中雨转大雨,温度:24-30 浏览次数:4 公司名称: 东汇金属制品(崇左市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板-00Cr19Ni10不锈钢板供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 江州区、扶绥县、宁明县、龙州县、大新县、天等县、凭祥市等区域。 |



| 40 | 9.86 | 140 | 121 |
| 42 | 10.9 | 150 | 139 |
| 45 | 12.5 | 160 | 158 |
| 48 | 14.2 | 170 | 178 |
| 50 | 15.4 | 180 | 200 |
| 53 | 17.3 | 190 | 223 |
| 55 | 18.6 | 200 | 247 |
| 56 | 19.3 | 220 | 298 |
| 58 | 20.7 | 250 | 385 |
| 60 | 22.2 |
250 mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
| 12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
| 14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
| 16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
| 18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
| 20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
| 20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
| 22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
| 22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
| 25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
| 25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |



东汇金属制品(崇左市分公司)主要产品有 65mn钢板。公司依靠先进技术,务实创新,为顾客提供优质的服务。公司坚持“以人为本、夯实基础、科技创新、与时俱进”的企业精神,凭着“诚信、负责、创新、团队”的企业文化,将“诚信经营、务实专业、追求卓越”经营理念发挥到j i致,力求打造成知名的环保专业团队。我司始终坚持以产品质量为根本,以技术创新为动力,不断研发先进、、节能的新产品。立柯环保以雄厚的技术力量、精良的加工设备、先进的加工工艺、完备的检测手段以及完善的质量保证体系、周到的售前售后服务,去诠释先进的管理、专业的设计走向世界的高新技术领域。


| 0Cr18Ni9<304> 00Cr19Ni10<304L> 00Cr25Ni20<310S> 0Cr17Ni12Mo2<316> 00Cr17Ni14Mo2<316L> 1Cr18Ni9Ti<321> 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni11Nb<347> | GB/T14975-2002 GB/T14976-2002 GB13296-2007 ASTM A213 ASTM A269 ASTM A312 JIS G3459 DIN 17458 | ∮6-630*0.5-60 |
| 16MnDG、10MnDG、09DG 09Mn2VDG、06Ni3MoDG ASTM A333Grade1 ASTM A333Grade3 ASTM A333Grade4 ASTM A333Grade6 ASTM A333Grade7 ASTM A333Grade8 ASTM A333Grade9 ASTM A333Grade10 ASTM A333Grade11 | GB/T18984-2003 ASTM A333 | ∮8-1240*1-200 |
| 20G ASTM SA106B/C ASTM SA210A/C ST45.8-III | GB5310-1995 ASTM SA106 ASTM SA210 DIN17175-79 | ∮8-1240*1-200 |



Q-钢的屈服强度的"屈"字汉语拼音的首位字母;
345-屈服强度数值,单位B-质量等级为B级。当需方要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后面加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q345BZ15.执行标准:执行GB/T1591-2008。
| 材 质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 备注 |
| Q345B | 8 | 2600 | 12000 | 舞钢 |
| Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 舞钢 |
| Q345B | 10 | 2200 | 10000 | 舞钢 |
| Q345B | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 |
| Q345B | 30 | 2490 | 11000 | 舞钢 |
| Q345B | 40 | 2200 | 8800 | 舞钢 |
| Q345B | 50 | 2300 | 12000 | 舞钢 |
| Q345B | 60 | 2650 | 12400 | 舞钢 |
| Q345B | 70 | 2350 | 9400 | 舞钢 |
| Q345B | 80 | 2540 | 12200 | 舞钢 |
| Q345B | 90 | 2300 | 12300 | 舞钢 |
| Q345B | 100 | 2510 | 10200 | 舞钢 |
| Q345B | 110 | 2650 | 9450 | 舞钢 |
| Q345B | 120 | 2560 | 8500 | 舞钢 |






