更新时间:2026-06-22 09:39:55 ip归属地:连云港,天气:晴转阴,温度:19-26 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(连云港市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 392 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材,成都中厚板批发公司供应范围覆盖江苏省 南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 连云区、新浦区、海州区、赣榆区、东海县、灌云县、灌南县等区域。 |








| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4530 | +20 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4260 | +20 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4290 | +20 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4290 | +20 | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4310 | +20 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4360 | +20 | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4560 | +20 | - |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 4340 | +20 | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4390 | +20 | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4390 | +20 | - |



| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-14 | Q235 | 宁德 | 4470 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |

| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4110 | +10 | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正丰 | 4130 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4130 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山正丰 | 4230 | - | - |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4230 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 唐山欧联 | 4150 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 唐山电力 | 4150 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山欧联 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山电力 | 4250 | - | - |
| 工字钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4050 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4050 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 唐山鑫宇 | 4050 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4180 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4180 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4280 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4270 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4170 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | - |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4480 | - | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 包钢 | 4440 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4610 | - | 货少 |



①接受您的咨询,根据您的需求,确定合适的 成都中厚板批发公司;
②为您提供 成都中厚板批发公司设计、工艺流程设计;
③适合您的 成都中厚板批发公司选购方案;
④根据您的特殊需求,设计 成都中厚板批发公司产品;


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 南昌 | 4360 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | 货少 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
| 角钢 | 90*90*9 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 无货 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 货少 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 货少 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 货少 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 鞍钢 | 4300 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 武钢 | 4300 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4380 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4300 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4310 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4340 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4350 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 货少 |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4700 | - | - |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4740 | - | - |


