更新时间:2026-06-02 03:07:45 ip归属地:泉州,天气:阴转晴,温度:22-31 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(泉州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材 【成都中厚板批发公司】供应范围覆盖福建省 福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、惠安县、安溪县、永春县、德化县、金门县、石狮市、晋江市、南安市等区域。 |






在疾驰而来的移动互联时代,我们秉承专业、敬业、创新的发展理念,坚持以客户为本、以信用为先的服务准则,用心解决用户z u i迫切、z u i实际的需求,以优质的 成都中厚板批发公司产品、先进的技术为用户提供的服务。裕馗供应链管理(泉州市分公司)本着“高标准、前沿、、求实”的品牌精神,打造专属于我们自己的企业品牌,为您提供更为专业、优质的服务。我们立足于客户,致力于客户的满意与成功,我们创新求实,基于事实,敢于想象,用于探索,只为更好地为您服务。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4530 | +20 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4260 | +20 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4290 | +20 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4290 | +20 | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4310 | +20 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4360 | +20 | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4560 | +20 | - |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 4340 | +20 | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4390 | +20 | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4390 | +20 | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4650 | - | 无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4600 | - | 无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4600 | - | 无货 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4600 | - | 无货 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4590 | - | 无货 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4600 | - | 无货 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4620 | - | 无货 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4650 | - | 无货 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 4290 | - | - |
| 角钢 | 180*180*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 4290 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 无货 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4080 | - | 无货 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4480 | - | 无货 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4630 | - | - |


