产品详细介绍

东汇金属制品(宜昌市分公司)科研力量雄厚,拥有一支经验丰富、富有创新能力的 65mn钢板技术研发团队,以多年自主知识产权的工业自动化控制技术为基础,为客户提供优质的 65mn钢板产品和解决方案,并形成安装、调试、运行维护、技术升级、远程数据分析等一系列配套服务。


| 8 | 0.395 | 17 |
| 9 | 0.499 | 18 |
| 10 | 0.617 | 19 |
| * 11 | 0.746 | 20 |
| 12 | 0.888 | 21 |
| 22 | 2.98 | 63 |
| * 23 | 3.26 | * 65 |
| 24 | 3.55 | * 68 |
| 25 | 3.85 | 70 |
| 26 | 4.17 | 75 |
| * 27 | 4.49 | 80 |
| 28 | 4.83 | 85 |
| * 29 | 5.18 | 90 |
| 30 | 5.55 | 95 |
| * 31 | 5.92 | 100 |
| 32 | 6.31 | 105 |
| * 33 | 6.71 | 110 |
| 34 | 7.13 | 115 |
| * 35 | 7.55 | 120 |
| 36 | 7.99 | 125 |
| 38 | 8.9 | 130 |



用优质碳素结构钢热轧或冷轧(拨)无缝管。主要用10、20号钢制造,除保证化学成分和机械性能外要做,卷边、扩口、压扁等试验。热轧以热轧状态交货、冷轧(拨)以热处理状态交货。江阴鲁宝管业有限公司提供无缝管理论计重方式: 管理论计算公式: (外径–壁厚 )×壁厚 ×0.02466= 无缝管每米的重量{公斤}
| 产品名称 | 现货材质 | 执行标准 | 现货规格 | 产品应用 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG 12CrMoG 15CrMoG 12Cr2Mo<A335P22> Cr5Mo<A335P5> Cr9Mo<A335P9> 10Cr9Mo1VNb<A335P91> 15NiCuMoNb5<WB36> 12Cr2MoWVTiB<钢研102> | GB5310-1995 GB6479-2000 GB9948-2006 DIN17175-79 ASTM SA335 ASTM SA213 JISG3467-88 JISG3458-88 | ∮8-1240*1-200 | 适用于石油、化工、电力、锅炉行业用耐高温、耐低温、耐腐蚀用无缝钢管 |


| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |

432s.com
