更新时间:2026-05-25 10:44:59 ip归属地:龙岩,天气:阴,温度:24-34 浏览次数:3 公司名称:成都 裕馗供应链管理(龙岩市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都槽钢批发公司供应范围覆盖福建省 福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 新罗区、长汀县、永定区、上杭县、武平县、连城县、漳平市等区域。 |






的 成都中厚板批发公司生产制造能力,让您省心
①现代化高科技生产,配有先进生产 成都中厚板批发公司设备及检测仪器
②公司合作有多处生产基地供货以确保订单完成率
③ISO9001国际化生产流程管理,致力于成为国内 成都中厚板批发公司设计、研发、制造、生产基地



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山东升 | 4570 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山东升 | 4470 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山东升 | 4470 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山电力 | 4470 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山电力 | 4490 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4550 | - | 货少 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4460 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4580 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4430 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4430 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4430 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4570 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日钢 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3880 | - | 货少 |


