更新时间:2026-05-27 12:57:46 ip归属地:宁德,天气:雷阵雨转多云,温度:27-34 浏览次数:6 公司名称:成都 裕馗供应链管理(宁德市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 【型材】成都中板批发公司供应范围覆盖福建省 福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 蕉城区、霞浦县、古田县、屏南县、寿宁县、周宁县、柘荣县、福安市、福鼎市等区域。 |







为客户提供质量好的 成都中厚板批发公司产品是我们不懈努力追求的目标。合理的价格、完善的售后服务是本厂不变的宗旨。裕馗供应链管理(宁德市分公司)郑重承诺:“决不让一件不合格的 成都中厚板批发公司产品流入市场;决不让一次服务令您失望”。我公司生产的产品价廉!欢迎世界各地的朋友来我厂参观指导、洽谈业务,愿与每位客户携手共进,共创美好的未来。让 成都中厚板批发公司产品说话,用质量经营,始终把客户的利益放重要位置”的经营理念,以严格的管理、产品使客户得到理想的回报。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3790 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3860 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3710 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 无货 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4630 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3800 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3900 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3890 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3860 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3830 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3840 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4120 | - | 货少 |
| H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 马钢 | 3840 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 津西 | 4370 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4330 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4220 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4240 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4420 | - | 货少 |
