【钢板】-双金属堆焊耐磨板按需定制真材实料
更新时间:2026-05-25 18:35:45 ip归属地:岳阳,天气:阴转大雨,温度:24-34 浏览次数:11 公司名称: 东汇金属制品(岳阳市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 【钢板】-双金属堆焊耐磨板供应范围覆盖湖南省、长沙市、衡阳市、邵阳市、湘潭市、株洲市、张家界市、岳阳市、常德市、益阳市、怀化市、娄底市、湘西市、永州市、郴州市 岳阳楼区、云溪区、君山区、湘阴县、平江县、汨罗市、临湘市等区域。 |


nm500 元素 C Si M P S Cr Mo Ni Bt CEV
含量 ≤0.38 ≤0.70 ≤1.70 ≤0.020 ≤0.010 ≤1.20 ≤0.65 ≤1.00 0.005-0.006 0.65
15MnVR化学成分
C 碳 Si 硅 M 锰 P≤ 磷 S≤ 硫 Cr 洛 Mo 钼 V
≤0.18 0.2~0.55 1.2~1.6 0.035 0.03 0.04~0.12
交货状态 钢板厚度
/mm 拉伸试验 冲击试验 冷弯试验
抗拉强度
屈服点
σ 伸长率
δ5(%) 温度/℃ 常温冲击吸收功
A/J 弯曲180°
d—弯心直径
a—钢板厚度
≥
冷轧、控轧
或正火 6~16 530~660 390 19 20 ≥31 d=3a
16~36 510~645 370 19 20 ≥31 d=3a
36~60 490~625 350 19 20 ≥31 d=3a
高温力学性能
钢板厚度
/mm 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时)
200℃ 250℃ 300℃ 350℃ 400℃ 450℃
21~36 295 380 260 240 220 205
>100~120 280 265 245 225 210 195


| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |



用优质碳素结构钢热轧或冷轧(拨)无缝管。主要用10、20号钢制造,除保证化学成分和机械性能外要做,卷边、扩口、压扁等试验。热轧以热轧状态交货、冷轧(拨)以热处理状态交货。江阴鲁宝管业有限公司提供无缝管理论计重方式: 管理论计算公式: (外径–壁厚 )×壁厚 ×0.02466= 无缝管每米的重量{公斤}
| 产品名称 | 现货材质 | 执行标准 | 现货规格 | 产品应用 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG 12CrMoG 15CrMoG 12Cr2Mo<A335P22> Cr5Mo<A335P5> Cr9Mo<A335P9> 10Cr9Mo1VNb<A335P91> 15NiCuMoNb5<WB36> 12Cr2MoWVTiB<钢研102> | GB5310-1995 GB6479-2000 GB9948-2006 DIN17175-79 ASTM SA335 ASTM SA213 JISG3467-88 JISG3458-88 | ∮8-1240*1-200 | 适用于石油、化工、电力、锅炉行业用耐高温、耐低温、耐腐蚀用无缝钢管 |



东汇金属制品(岳阳市分公司)秉承“质量效益,诚信共赢、创新”的核心价值观,建设物流增值链,做好的服务,本着信誉优先,薄利多销的原则,以优质的服务,灵活的经营模式开拓市场;公司与各 65mn钢板厂的长期稳定的合作关系,保证了公司为新老客户提供过硬的 65mn钢板产品和优质的服务,努力打造行业中的营销体系。


结构用不锈钢无缝钢管(GB/T14975-1994)是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
.流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T14976-1994)是用于输送流体的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
| 外 径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| 32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
| 38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
| 42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
| 45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
| 50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
| 54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
| 57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
| 60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
| 63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
| 68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
| 70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
| 73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
| 76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
| 89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
| 108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
| 133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
| 159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |










