为了给您提供更的型材_成都槽钢批发公司敢与同行比价格产品信息,我们上传了的产品视频。看视频,选购不迷路。
以下是:江西抚州型材_成都槽钢批发公司敢与同行比价格的图文介绍
裕馗供应链管理(抚州市分公司)十分重视质量管理,建立了完善,持续,检测体系。多年来以建立起了完善的销售网络,有着丰富实践经验高素质的技术人员组成的销售和技术服务队伍,随时竭诚为广大用户服务;将负责有关 成都中厚板批发公司产品的技术服务,技术咨询,销售,此外还可以根据用户的要求定制,设计,制造各种非标准 成都中厚板批发公司产品。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 粤丰 | 3690 | - | 无货 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 正丰 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 粤丰 | 3670 | - | 无货 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 宏强 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 正丰 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 欧联 | 3690 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 宝得 | 4000 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 无货 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 宝得 | 3950 | - | 无货 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 荣泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 3920 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3960 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4020 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4170 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4080 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4190 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4160 | +20 | 货少 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4170 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 首钢长钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 4000 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 兴华 | 4090 | - | - |



432s.com





