更新时间:2026-05-25 21:25:16 ip归属地:衡水,天气:雷阵雨转小雨,温度:18-22 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(衡水市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都中厚板批发公司供应范围覆盖河北省 石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 桃城区、枣强县、武邑县、武强县、饶阳县、安平县、故城县、景县、阜城县、冀州区、深州市等区域。 |






裕馗供应链管理(衡水市分公司)可以根据客户的 成都中厚板批发公司产品特性,设计客户专属的 成都中厚板批发公司产品规格,以降低客户的材料成本、提高生产效率。 公司宗旨:专业订制,为客户节省材料成本、节省加工时间、节省人力成本,进而降低产品成本,提高竞争力! 质量方针:弘扬品质精神,构建完善的质量管理体系,把品质战略贯穿于公司日常工作的各个细节中。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4410 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 昆钢 | 4440 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4440 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4610 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4360 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4420 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 粤丰 | 3690 | - | 无货 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 正丰 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 粤丰 | 3670 | - | 无货 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 宏强 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 正丰 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 欧联 | 3690 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 宝得 | 4000 | - | 无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 无货 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 宝得 | 3950 | - | 无货 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 荣泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |