
鼎象塑料制品(江苏省分公司)始终秉承“用户就是上帝”和“满足 塑料盒用户的需求就是我们的追求”的经营理念;切实以“精益求精”作为我们科技创新、持续发展的潜在动力,“您选 塑料盒产品就是选客户”是贵我两司业已达成的共识,我们诚恳期待并相信能与所有客户和同仁实现互利共赢,共创美好未来。


木质周转筐:半至一年,吸水受潮后容易腐烂,自重大,加大物流成本,外漏钉子及毛刺,存在隐患, 使用范围受限,外观单一, 一次性使用,无法循环利用,加大数目损耗, 处理要经过熏蒸,较为繁琐
厂家优势:工厂直销,省去中间费用,直接优惠给买家,为您省去的是代理商,分销商,店租金,人工等费用。
网上报价仅供参考,具体根据客户定制的尺寸样式而定。达到一定数量价格才可以包运费(包邮),具体请与厂家联系人联系哦!
可提供样品,自付样品费用。
产品优势:
好的品质源于我们更专业
专业的客服跟进和率的车间生产
用料环保,按卡户需求原料生产,符合食品级要求。
超短交货期,定制交货期在3-5天左右
提供检验报告,CQC认证,符合通用技术要求
双方签订合同,质保,发货无忧,为您节省运费
专业客服24小时服务

鼎象塑料制品(江苏省分公司)



塑料筐型号规格如下:
| 规格参数 | ||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
| 1米筐 特大箩 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
| 760-480筐 华贵箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
| 760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
| 680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
| 620-335筐 9#百货箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
| 570-335筐 8#百货箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
| 485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
| 560花椒筐 6#百货箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
| 575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
| 500-275筐 3#百货箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
| 460-260筐 5#百货箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
| 465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
| 510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
| 420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
| 560-170筐 2#百货箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
| 600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
| 620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
| 豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
| 820箩(可加铁把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
| 710箩(可加铁把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
| 650箩(可加铁把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
| 600箩(可加铁把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
| 495箩 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
| 西瓜箩 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
| 3.8斤蛋形箩 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
| 龙虾筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
| 虾苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 | |

云 发 布-





