更新时间:2026-05-25 13:29:10 ip归属地:益阳,天气:阴转小雨,温度:25-34 浏览次数:1 公司名称: 咨询公司(益阳市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 77 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | ISO9001质量管理体系认证服务网络覆盖湖南省 长沙市、衡阳市、邵阳市、湘潭市、株洲市、张家界市、岳阳市、常德市、益阳市、怀化市、娄底市、湘西市、永州市、郴州市 赫山区、南县、桃江县、安化县、沅江市等区域。 |







| 名 称 | 内 容 介 绍 |
| 体系概述 | ISO27001息体系是规范企业或机构对客户息以及公司内部息的防泄密管理体系。 |
| 体系作用 | 1、防止客户息在公司被泄露而导致不良的影响; |
| 认证条件 | 1、拥有身份证明:营业执照或事业单位登记; 2、成立时间满足3个月; 3、处于正常运营状态; |
| 适用行业 | 所有取得合法机构身份的企业与机构均适用,包括但不限于: 1、 生产类企业;(含研发型、种植养殖型、加工型等) 2、 服务类企业:(贸易类、物流类、物业类、清洁类、呼叫服务、餐饮服务等) 3、 金融类:(银行、担保行业、支付行业、贷款行业等) 4、 事业单位:(医院、车站、学校等) 5、 政府行政单位 |
| 价格因素 | 影响项目价格的因素有: 1、企业规模(包括人数、产品或服务类型); 2、项目要求达到的效果(如管理程度); |
| 服务流程 | 快捷流程:签订合约 —— 详情了解 —— 建立资料 —— 现场审核—— 取证 管理型项目流程:现状诊断—— 基础培训 —— 流程策划 —— 流程编写—— 流程讨论评审—— 体系试运行—— 体系落地—— 通过认证 |


| 名 称 | 内 容 介 绍 |
| 体系概述 | CMMI是“软件能力成熟度模型”的英文简写,该模型由美国卡内基-梅隆大学的软件工程研究所(简称SEI)受美国国防部委托,于1991年研究制定,初始的主要目的是为了评价美国国防部的软件合同承包组织的能力,后因为在软件企业应用CMM模型实施过程改进取得较大的成功,所以在全世界范围内被广泛使用,SEI同时建立了主任评估师评估制度,CMM的评估方法为CBA-IPI。 |
| 体系作用 | 1.提高软件公司软件开发的管理能力; 2.提高软件生产率; 3.提高软件开发商开发管理水平的评估手段,有助于软件开发项目的风险识别; 4.提高软件公司的国内和国际竞争力。 |
| 认证条件 | 1、 拥有身份证明:营业执照或事业单位登记均可; 2、 成立时间满足12个月; 3、 有正常运营; |
| 适用行业 | 软件生产过程标准和软件企业 |
| 价格因素 | 影响项目价格的因素有: 1、企业规模(包括人数、产品或服务类型); 2、项目要求达到的效果(如管理程度); |
| 服务流程 | 快捷流程:签订合约 —— 详情了解 —— 建立资料 —— 现场审核—— 取证 管理型项目流程:现状诊断—— 基础培训 —— 流程策划 —— 流程编写—— 流程讨论评审—— 体系试运行—— 体系落地—— 通过认证 |



咨询公司(益阳市分公司) ISO22000食品认证产品自推出市场以来,其可靠的性能、人性化的设计、合理的价格、完善的售后服务为公司树立企业形象、开展业务奠定了良好的市场基础。吸引了众多客户青睐的目光, ISO22000食品认证得到了广大客户的一致认可。

| 名 称 | 内 容 介 绍 |
| 体系概述 | OHSAS18000全名为Occupational Health and Safety Assessment Series 18000,OHSAS18000系列标准及由此产生的职业管理体系认证制度是近几年又一个风靡全球的管理体系标准的认证制度OHSAS18000系列标准是由英国标准协会(BSI)、挪威船级社(DNN)等13个组织于1999年联合推出的国际性标准,在目前ISO尚未制定情况下,它起到了准国际标准的作用。
|
| 体系作用 | 1、强化企业的职业管理,提高管理水平; 2、推动我国职业法律、法规的贯彻落实; 3、促进国际贸易,非关税壁垒; 4、有助于企业树立良好的社会形象,增加市场竞争力; 5、有利于提高员工的意识; |
| 认证条件 | 1、 拥有身份证明:营业执照或事业单位登记均可; |
| 适用行业 | 所有取得合法机构身份的企业与机构均适用,包括但不限于: 1、 生产类企业;(含研发型、种植养殖型、加工型等) 2、 服务类企业:(贸易类、物流类、物业类、清洁类、呼叫服务、餐饮服务等) 3、 金融类:(银行、担保行业、支付行业、贷款行业等) 4、 事业单位:(医院、车站、学校等) 5、 政府行政单位 |
| 价格因素 | 影响项目价格的因素有: 1、企业规模(包括人数、产品类型、工艺); 2、企业现有管理水平与现状; 3、项目要求达到的效果(如管理程度); |
| 服务流程 | 快捷流程:签订合约 —— 详情了解 —— 建立资料 —— 现场审核—— 取证 |
