更新时间:2026-05-25 17:47:59 ip归属地:阜阳,天气:大雨,温度:22-28 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(阜阳市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都低合金钢板批发公司供应范围覆盖安徽省 合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 颍州区、颍东区、颍泉区、临泉县、太和县、阜南县、颍上县、界首市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都低合金钢板批发公司供应范围覆盖安徽省 合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 颍州区、颍东区、颍泉区、临泉县、太和县、阜南县、颍上县、界首市等区域。 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3960 | +30 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3990 | +30 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4020 | +40 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +40 | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3870 | +40 | - |
| H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | +40 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3930 | +40 | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3830 | +40 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3950 | +40 | - |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 3920 | +40 | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |



银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。



裕馗供应链管理(阜阳市分公司)位于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司。本公司主要经营各种 成都中厚板批发公司产品。公司的商品品种繁多、规格齐全、库存量大,送货能力强、辐射面广,业务队伍经验丰富,并配有简单的代客加工业务,本着诚信服务的原则可为客户在购买和选择材料时提供意见作参考。期待您的咨询!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |


