产品详细介绍

| 标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |||
| GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
| 15MoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.35 | |


| 公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理论质量/(kg/m) | |||||||||
| 10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
| 12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
| 14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
| 16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
| 17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
| 18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
| 19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
| 20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
| 22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
| 公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理论质量/(kg/m) | |||||||||
| 25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
| 30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
| 32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
| 35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
| 38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
| 40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
| 42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
| 45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
| 48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
| 51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
| 57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
| 60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
| 63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
| 70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
| 76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
| 83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
| 89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
| 102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
| 108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
| 114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |



龙钢铁(北京市分公司)汇集了一大批高素质的管理人才和技术精湛的 地质管科研精英,现有员工150余人,专业技术人员20人,并和一些具有丰富经验的各行各业的专家保持长期合作。经过多年的辛勤探索,公司建立了一套完备有效的服务体系,打造了一支经验丰富的服务团队,为客户不仅免费规划场地、设计安装基础图和流程图,提供专业的技术培训,而且派技术人员现场指导安装和调试设备。公司售后服务部,建立客户使用档案,使传统上门服务与网络在线服务双管齐下,优势互补,贴心、,赢得了客户们的广泛赞誉。


锅炉管被引导到其使用命名,也有根据使用石油裂化管,圆筒管等,一般采用无缝锅炉管,焊接钢管很少使用的同样命名。在概念上无缝管,锅炉管就能够作区分。
流体管在工作环境中更和平低级锅炉管,严格控制有害元素,不是碳的偏析的材料的流体管锅炉管差,高压锅炉管良好焊接性能
高压锅炉管和低压锅炉管之间的区别如下:
1、执行不同的标准高压锅炉管
性能标准:GB / T5310-2018
低压锅炉管性能标准:GB / T3087-2018
2、使用环境中,一个高压锅炉管:一般在9.8Mpa以上的工作压力,450℃?650℃
低压锅炉管之间的操作温度:工作压力不大于5.88Mpa,工作温度在450℃以下
3、高压锅炉管的不同材料5310锅炉管。
材料:有20G,20MnG,25MnG,15MoG,20MoG,12CrMoG,15CrMoG,12Cr2MoG,12CrMoVG,像在低20G锅炉管厂家。
合适的压力锅炉管材料:10#,20#20g锅炉钢管。
4、 锅炉管。
不同的价格高压锅炉管比低压锅炉管价格低。



432s.com

