更新时间:2026-06-13 06:58:00 ip归属地:澳门 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(澳门分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 395 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都槽钢批发公司供应范围覆盖澳门等区域。 |








| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3940 | -10 | 无货;货少 |
| H型钢 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3870 | -10 | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4070 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3930 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | -10 | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3790 | -10 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | -10 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3820 | -10 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | -10 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | -10 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3960 | -10 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4040 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | -10 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3880 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | -10 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4020 | -10 | - |



裕馗供应链管理(澳门分公司)凭借高素质的管理人员及认真负责的一线工人的共同努力,打造质量过硬的 成都中厚板批发公司产品。
近年来,公司高度重视经营模式创新和改变,积j i发展电子商务,致力于打造以生产为基础,互联网为平台,电子商务运营为主要发力点,展望未来,公司将坚定不移的实施 成都中厚板批发公司质量品牌战略,坚持“以责任坚守品质,以诚信服务客户”的经营理念,成长为 成都中厚板批发公司综合服务商。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 3920 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3960 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4020 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4170 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4080 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4190 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4160 | +20 | 货少 |
