钢板SM490A钢板高性价比
更新时间:2026-05-25 14:52:23 ip归属地:保定,天气:小雨转阴,温度:16-25 浏览次数:2 公司名称: 东汇金属制品(保定市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板SM490A钢板供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 竞秀区、满城区、清苑区、涞水县、阜平县、徐水区、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、莲池区等区域。 |


钢板SM490A钢板高性价比

结构用不锈钢无缝钢管(GB/T14975-1994)是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
.流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T14976-1994)是用于输送流体的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
| 外 径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| 32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
| 38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
| 42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
| 45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
| 50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
| 54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
| 57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
| 60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
| 63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
| 68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
| 70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
| 73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
| 76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
| 89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
| 108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
| 133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
| 159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |


| 0Cr18Ni9<304> 00Cr19Ni10<304L> 00Cr25Ni20<310S> 0Cr17Ni12Mo2<316> 00Cr17Ni14Mo2<316L> 1Cr18Ni9Ti<321> 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni11Nb<347> | GB/T14975-2002 GB/T14976-2002 GB13296-2007 ASTM A213 ASTM A269 ASTM A312 JIS G3459 DIN 17458 | ∮6-630*0.5-60 |
| 16MnDG、10MnDG、09DG 09Mn2VDG、06Ni3MoDG ASTM A333Grade1 ASTM A333Grade3 ASTM A333Grade4 ASTM A333Grade6 ASTM A333Grade7 ASTM A333Grade8 ASTM A333Grade9 ASTM A333Grade10 ASTM A333Grade11 | GB/T18984-2003 ASTM A333 | ∮8-1240*1-200 |
| 20G ASTM SA106B/C ASTM SA210A/C ST45.8-III | GB5310-1995 ASTM SA106 ASTM SA210 DIN17175-79 | ∮8-1240*1-200 |



东汇金属制品(保定市分公司)着力 65mn钢板产品质量控制,注重 65mn钢板产品结构拓展,以可靠的性能,上乘的质量, 赢得较高的社会信誉。 我们竭诚为用户服务。并承接特殊要求的 65mn钢板设计和制造。










