
11.维护费用低。
由于超高分子量聚乙烯耐磨管道的耐腐、耐磨和抗冻和抗污等性能,无漏损,因此管道运行后几十年不需要进行防锈、防污、绝缘、保温等措施和检修,可节约运行维护费用95%以上。
12.长期综合效益好,使用费用低。
综合效益是指由建设投资、安装费用、运行维修费用、使用期、节能等多种因素形成的长期性效益。超高分子量聚乙烯耐磨管道的综合效益是可取的。特别是管径越大,其成本越低。埋入地下的管道可使用150年以上,又无需年年检修,更可以发挥它优越的综合效益。
13.其他特性
超高分子聚乙烯管道材料在成型后难于破碎及二次成型,因此超高分子聚乙烯管道采用全新原料生产,不能添加任意回收料,确保管道系统的卫生性。而普通PE、PVC等管材很多厂家(即使是免验产品)为了减少成本加入了回收料。


超高分子聚乙烯管道技术性能参数表
| 序号 | 名 称 | 技术性能 | 备注 | |
| 1 | 管材名称 | 超高分子聚乙烯管道 |
| |
| 2 | 管材材质 | PE112(分子量250±50万) |
| |
| 3 | 管材结构特点 | 高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、性、连接方便牢固 |
| |
| 4 | 接口形式 | 电热熔焊接、法兰连接 |
| |
| 5 | 物理力学特性 | 密度 拉伸断裂强度 拉伸断裂伸长率 拉伸屈服强度 纵向回缩率 冲击强度 | 0. 945g/cm ≥32Mpa ≥340Mpa ≥20Mpa <3%(23℃) ≥110KJ/m(23℃) |
|
| 6 | 摩擦系数 | 0.07—0.10mm |
| |
| 7 | 热膨胀系数 | 18×10/℃ |
| |
| 8 | 不同管材弯曲半径 |
|
| |
| 9 | 管道单节长度 | 14米/根;12米/根 |
| |
| 10 | 管道颜色 | 黑色 |
| |
| 11 | 使用期 | 埋地50年 |
| |
| 12 | 生产和试验依据标准 | 《行业标准》 |
| |



管业(合肥市分公司)始终以质量求生存、以质量求信誉、以质量求发展、以质量求效益,我们深知 MPP管道产品质量的优劣对于一个企业的重要性,为此我们严格按照标准组织生产,从原材料进厂开始,对生产环节中各工序进行了质量跟踪把关,保证出厂的每件 MPP管道产品合格,通过管理评审、内部质量审核,过程控制以及采取纠正与措施的自我完善机制,促进企业质量管理体系不断完善,使企业质量保证能力不断加强, MPP管道产品质量水平逐步提高,一年一个新台阶。


钢衬超高分子量聚乙管道规格表
| 钢 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 总 重 | 工作压力(Mpa) | ||
| 规 格 | 米 重 | 规 格 | 米 重 | ||
| Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
| Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
| Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
| Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
| Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
| Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
| Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
| Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
| Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
| Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
| Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
| Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
| Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
| Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
| Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
| Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
| Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
| Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
| Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |







