型材成都H型钢批发公司讲信誉保质量
更新时间:2026-06-11 05:59:12 ip归属地:林芝,天气:小雨,温度:11-21 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(林芝市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 471 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都H型钢批发公司供应范围覆盖西藏 拉萨市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀则市、山南市 米林县、墨脱县、波密县、察隅县、朗县等区域。 |




银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 4120 | +50 | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 4100 | +50 | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 东山 | 4040 | - | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 东山 | 4140 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 东山 | 4240 | - | 无货 |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4240 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4270 | - | 无货 |


裕馗供应链管理(林芝市分公司)坐落在成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司,本公司是一家提供 成都中厚板批发公司的专业供应商及生产商,在市场竞争强烈的今天,公司本着一切以客户所需,提供更方便、更快捷、更有效的服务建立了完善的售后服务体系,拥有一支专业技术精湛、经验丰富的团队,为客户提供365天,全天候服务。多年来的励精图治,使我公司赢得了广大客户的一致好评。我们将诚实守信,追求卓越的经营理念,竭诚为客户提供优良的产品和服务。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4220 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 包钢 | 4420 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 350*175*7*11 | Q345B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4430 | - | - |
| 低合金H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4350 | - | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4550 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | 暂缺 |







