为了给您提供更的型材成都中厚板批发公司支持定制贴心售后产品信息,我们上传了的产品视频。看视频,选购不迷路。
以下是:云南怒江型材成都中厚板批发公司支持定制贴心售后的图文介绍
裕馗供应链管理(怒江市分公司)秉承质量,客户至上的原则,紧跟世界 成都中厚板批发公司技术发展的潮流,孜孜以求推动 成都中厚板批发公司产品技术的和质量的提高,以真诚的 成都中厚板批发公司产品真诚服务于广大用户,确保客户得到满意的售后服务和技术支持!公司密切加强同业内公司的技术合作,精益求精,确保公司全部 成都中厚板批发公司产品皆为精品。因为我们深信:只有的品质才能为客户创造更多更高的价值,让客户能够更放心的购买我们的产品,对我们的服务有更满意的评价!



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 4380 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 马钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4230 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |


| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |








